01/11/2015 | | | | |
LUMINARC | | | | |
KODE | DESKRIPSI | UKURAN | HARGA |
GELAS | | | | |
STERLING
COLOR | | | | |
H-8917 /
J-5387 | STERLING PINK 33 B /
G | 33cl | 248.600 | LSN |
H-8918 | STERLING PINK 30 | 30cl | 238.700 | LSN |
J-5859 | STERLING GREEN 33 | 33cl | 226.600 | LSN |
J-5858 | STERLING GREEN 30 | 30cl | 238.700 | LSN |
J-1583 | STERLING BLUE 33 | 33cl | 226.600 | LSN |
J-1582 | STERLING BLUE 30 | 30cl | 238.700 | LSN |
J-5983 | STERLING RAINBOW H/B
TUMBLER 33 | 33cl | 180.400 | LSN |
J-5985 | STERLING RAINBOW O/F
TUMBLER 30 | 30cl | 180.400 | LSN |
E-6552 | STERLING MUG 16 | 16cl | 332.200 | LSN |
G2743 | STERLING MUG 22 | 22CL | 339.900 | LSN |
H0784 | STERLING MUG | 35cl | 335.500 | LSN |
53460 /
C-1480 / G-2519 ( D-0785 ARC ) | STERLING h/b ( D-2790 ) | 33cl - 11oz | 116.600 | LSN |
G-3474 / G-1893 ( G-9412 ARC ) | " h/b | 23cl - 7,5oz | 100.100 | LSN |
G-3474 / / G-2516 | " o/f (08149) | 20cl - 6oz | 106.700 | LSN |
2654/53668/G-2564/D-2797 | " dof (08094) | 30cl - 10oz | 111.100 | LSN |
E-7139 | " sugar bowl + ttp | | 620.400 | LSN |
G-3084 | " ice bucket | | 1.571.900 | LSN |
75524 x | " ice pail | | 1.172.600 | LSN |
51898 xx | ELEGANCE " | | 796.400 | LSN |
| | | | |
OCTIME GELAS | | | | |
12184 ( G-2362 ARC ) | OCTIME
h/b ( D-0719 ARC ) | 33cl - 11oz | 118.800 | LSN |
07319 ( G-2361 ARC ) | " h/b ( D-0721 ARC ) | 28cl - 9,5oz | 99.000 | LSN |
G-3778 / G-1894 ( G-9411 ARC ) | " h/b | 21cl - 6,5oz | 90.200 | LSN |
12180 / ( E-5875 ) ( G-3144 ARC ) | " o/f ( D-0717 ARC ) | 20cl - 7oz | 112.200 | LSN |
13460 / D-6238 / ( E-5877 ) ( G-2360 ARC ) | " dof ( D-0690 ARC ) | 30cl - 10oz | 108.900 | LSN |
| | | | |
OCTIME
DIAMOND | | | | |
J-4136/J-7923 | OCTIME DIAMOND 32 | 32cl | 187.000 | LSN |
J-4135 /
J-7924 | OCTIME DIAMOND 28 | 28cl - 9,5oz | 160.600 | LSN |
J-4134 /
J-7925 | OCTIME DIAMOND 30 | 30cl - 10oz | 177.100 | LSN |
J-7926
/J-7926 | OCTIME DIAMOND 20 | 20cl | 132.000 | LSN |
L-0520 | OCTIME DIAMOND BLUE
FH 28 | 28cl - 9,5oz | 260.700 | LSN |
L-0521 | OCTIME DIAMOND BLUE
FH 32 | 32cl | 279.400 | LSN |
L-0519 | OCTIME DIAMOND BLUE
FB 30 | 30cl - 10oz | 277.200 | LSN |
| | | | |
OCTIME
COLOUR | | | | |
J-4508 /
L-0544 | OCTIME PINK 28 | 28cl - 9,5oz | 229.900 | LSN |
J-4507 | OCTIME PINK 30 | 30cl | 261.800 | LSN |
L-0514 | OCTIME PINK 32 | 32cl | 273.900 | LSN |
J-4389 /
L-0541 | OCTIME ICE BLUE 30
/P /G | 30cl | 288.200 | LSN |
L-0515 | OCTIME BLUE FH 32 | 32cl | 273.900 | LSN |
J-4506 /
L-0542 | OCTIME BLUE 28 | 28cl - 9,5oz | 229.900 | LSN |
J-8801 | OCTIME DIAMOND BLUE | 20cl | 205.700 | LSN |
L-0517 | OCTIME GREEN GOBLET
FB 30 | 30cl | 261.800 | LSN |
L-0518 | OCTIME GREEN FH 28 | 28cl - 9,5oz | 229.900 | LSN |
| | | | |
NEO | | | | |
J-1586 | NEO H/H TUMMLER | 42cl | 114.400 | LSN |
J-0755 | "
" " | 31cl | 94.600 | LSN |
J-756 | "
" " | 25cl | 90.750 | LSN |
| | | | |
BEAMING | | | | |
E-0615 | Beaming h/b Tumbler
38 | 38cl | 380.600 | LSN |
E-567 | Beaming O/F Tambler
30 | 30cl | 334.400 | LSN |
| | | | |
J-9086 | MULTI FUNCTION SET
8pcs | 8PCS | 132.000 | SET |
| | | | |
RAINDROP | | | | |
H-5702 | RAINDROP STEMMED
GLASS | 35cl | 355.300 | LSN |
H-5701 | " " " | 25cl | 288.200 | LSN |
H-5700 | " " " | 19cl | 254.100 | LSN |
H-5703 | " " " | 35cl | 313.500 | LSN |
| | | | |
45138 | ASCOT
o/f | 30cl - 11oz | 196.900 | LSN |
45120 | " h/b | 29cl - 10oz | 180.400 | LSN |
H-6840 | " MUG | 16cl | 281.600 | LSN |
| | | | |
TIVOLI GLASS | | | | |
| | | | |
54530 x | TIVOLI
h/b | 29cl - 10oz | 58.850 | LSN |
E-8876 (N)
J-8881 | " o/f | 32cl - 11oz | 229.900 | LSN |
54537 x | " o/f | 25cl - 8oz | 52.250 | LSN |
J-7515 | " o/f N | 25cl - 8oz | 203.500 | LSN |
| | | | |
GRANITY
GLASS | | | | |
H1075/H-2144 | GRANITY MUG | 58cl | 407.000 | LSN |
H1031 | GRANITY MUG | 35cl - 12oz | 317.900 | LSN |
38949 /
38946 / J-2598 | GRANITY h/b | 65cl - 21oz | 622.600 | LSN |
38943 /
38940 /J-3423 | " " | 46cl - 15oz | 204.600 | LSN |
38936 /
38938 / J3424 | " " | 42cl - 14oz | 163.900 | LSN |
29904 /
30243 / ( D-0783 ) ( G-3655 ARC )J-3420 | " " | 35cl - 12oz | 202.400 | LSN |
29879 /
30241 / 46099 ( G-3654 ARC ) | " " | 31cl - 10,75oz | 155.100 | LSN |
46089 / 54272 / G-7891 ( D-0781 ARC
)J-3419/J-2552 | " o/f | 27cl - 9oz | 163.900 | LSN |
G-3653 ARC | " o/f | 24cl - 8,5oz | 171.600 | LSN |
D-0784
/J-3426 | " o/f Tinggi | 20cl - 6oz | 114.400 | LSN |
G-7890
/ J-3427 ( D-0787 ARC ) | " o/f | 16cl - 5oz | 91.300 | LSN |
J-3428 | " o/f | 4,5cl | 63.250 | LSN |
J-3425 | " h/b Pendek | | | |
| | | | |
VIGNE | | | | |
H2105 | GOBELET FH 35 VIGNE | 35cl | 161.700 | LSN |
70387 /
08449 / E-5105 / C-5107 | VIGNE
tumbler h/b | 33cl - 11oz | 188.100 | LSN |
13790 / 70389 / G-2571 (
G-8580 ARC ) | " " " 98002 | 29cl - 10oz | 163.900 | LSN |
70390 /
46642 / G-3658 /H-2106 /H-2107 | " " " | 22cl - 7.25oz | 147.400 | LSN |
70638 /
46647
x | " " " | 17cl - 5,5oz | 137.500 | LSN |
70271 /
46622 / 47346 | " " " | 6cl -
2oz | 110.000 | LSN |
13824 /
98000 / G-2574 (
G-8588 ARC ) | " " dof (70388) | 31cl - 10,75oz | 201.300 | LSN |
13791 / 98005 / G-2572 (
G-8581 ARC ) | " " of
RRT | 20cl - 6oz | 169.400 | LSN |
70386 /
46625
x | " " of
FRC | 20cl - 6oz | 119.900 | LSN |
| | | | |
67319
x | " kaki | 25cl - 8,75oz | 265.100 | LSN |
67320 /
46606
x | " " | 18cl - 6oz | 255.200 | LSN |
67323
x | " " | 15cl - 5oz | 322.300 | LSN |
69770
x | " " | 12cl - 4oz | 187.000 | LSN |
71604 | " " | 2,5cl - | 277.200 | LSN |
| | | | |
ISLANDE | | | | |
40326 | ISLANDE
h/b | 36cl - 12oz | 177.100 | LSN |
12832 /
95283 / ( E-5882 ) ( D-0614 ARC ) | " h/b | 33cl - 11oz | 93.500 | LSN |
12845 / D-6237 ( E-5881 ) ( D-0575 ARC ) | " h/b (3040334) | 31cl - 10,75oz | 90.750 | LSN |
| | | | |
40326/J-4226 | ISLANDE h/b | 36cl - 12oz | 260.700 | LSN |
12832 / 95283 / ( E-5882 ) ( D-0614 ARC ) | " h/b | 33cl - 11oz | 103.400 | LSN |
12845 /
D-6237 / ( E-5881 ) ( D-0575 ARC ) | " h/b (3040334) | 31cl - 10,75oz | 119.900 | LSN |
D-6293 (E-5880 )(18953) | " h/b (3040342) | 29cl - 10oz | 108.900 | LSN |
19197 /
C-4111 / D-6318 / ( E-5879
) ( D-0601 ARC ) | " h/b (3043359)
J-3772 | 22cl - 7.25oz | 102.300 | LSN |
12829 H-2909
( E-5878 ) ( D-0613 ARC ) | " h/b (3776) | 16cl - 5,5oz | 77.000 | LSN |
C-1582 /
97073 / 19122 / ( E-5883 )
(
D-0616 ARC ) | " o/f J-0374 | 20cl - 6oz | 84.700 | LSN |
C-0443 /
12178 / D-2879 / ( E-5884 ) ( D-0617 ARC ) | " dof ( D-6317 ) | 30cl - 11oz | 127.600 | LSN |
E-5100
ARC ( N ) | " dof | 38cl - 13oz | 332.200 | LSN |
52656 ARC | " champagne bucket | 1 L | 148.500 | PCS |
J-1931 | " 4,5 | 4,5cl | 71.500 | LSN |
| | | | |
SHETLAND | | | | |
G-2556 / ( G-1895 ) ( G-3611 ARC ) | " h/b | 42cl - 15oz | 158.400 | LSN |
C-6112 / G-2555 / ( G-1896 ) / ( G-3612 ARC ) | " h/b | 35cl - 12oz | 201.300 | LSN |
12782 /
30407 / ( 79736 ARC ) | " h/b EVASIO | 22cl - 7.25oz | 221.100 | LSN |
C-8312 ARC /
84168 | " h/b | 15cl - 5oz | 221.100 | LSN |
08997 /
C-6109 / G-2538 ( G-1897 ) / ( G-3613 ARC ) | " o/f | 32cl - 11oz | 165.000 | LSN |
12304 /
30405 / ( 79747 ARC ) | " o/f NANSIO | 25cl - 8,75oz | 313.500 | LSN |
| | | | |
HORIZON | | | | |
C-4848 /
80884 / G-2578 | " " h/b | 32cl - 11oz | 149.600 | LSN |
C-4847 / G-2576 | " " o/f | 30cl - 11oz | 149.600 | LSN |
| | | | |
HARIZONZ | | | | |
C-8133 | " " o/f | 30cl - 11oz | 198.000 | LSN |
C-8137 x | " " h/b | 33cl - 11,5oz | 188.100 | LSN |
| | | | |
DELTA | | | | |
G-4918 ( N ) | DELTA h/b
SEGITIGA | 30cl - 10oz | 190.300 | LSN |
G-4919 ( N ) | " o/f " | 30cl - 10oz | 190.300 | LSN |
| | | | |
ICY | | | | |
G-2766 ( N ) | ICY o/f | 30cl - 10oz | 310.200 | LSN |
G-2764 ( N ) | " h/b | 40cl - 14oz | 320.100 | LSN |
| | | | |
ELYSEES | | | | |
D-6081/
E-4049 ( N ) | ELYSEES o/f | 30cl - 10oz | 327.800 | LSN |
D-6084 ( N ) | " h/b | 31cl - 11oz | 269.500 | LSN |
| | | | |
WASHINGTON | | | | |
G-7886 ( G-3160 ARC ) | WASHINGTON h/b | 42cl - 15oz | 116.600 | LSN |
G-7885 (
G-3159 ARC ) | " h/b | 28cl - 10oz | 148.500 | LSN |
G-7859 ( G-3158 ARC ) | " h/b | 20cl - 7oz | 89.650 | LSN |
| | | | |
NORVEGE | | | | |
G-3604 ARC | NORVEGE . T h/b | 32cl - 11oz | 125.400 | LSN |
G-3605 ARC | " h/b | 27cl - 9oz | 107.800 | LSN |
G-3607 ARC | " o/f | 20cl - 6oz | 93.500 | LSN |
| | | | |
CONICAL | | | | |
G-3157 ARC | CONICAL | 42,5cl - 14oz | 117.700 | LSN |
G-7893
/ ( G-3163 ARC ) | " | 28,5cl - 10oz | 101.750 | LSN |
G-7892 / ( G-3156
ARC ) | " | 20cl - 6oz | 89.100 | LSN |
| | | | |
CARRON | | | | |
D-0648 ARC | CARRON h/b | 37cl - 12,5oz | 133.100 | LSN |
D-0672 ARC | " h/b | 29cl - 10oz | 121.000 | LSN |
G-7887 / ( D-0488 ARC ) | " o/f | 25cl - 8,75oz | 116.600 | LSN |
| | | | |
SALTO | | | | |
C-2134 | SALTO H/B TAMBLER | 50cl | 348.700 | LSN |
G-2560 / ( G-1691 ) ( G-3609 ARC ) | SALTO
h/b | 35cl - 12oz | 155.100 | LSN |
G-2562 / ( G-1694 ) ( G-3610 ARC ) | " o/f | 32cl - 11oz | 155.100 | LSN |
H-2179 | SALTO GOBELET FB 25 | 25CL | 149.600 | LSN |
C-2118 | SALTO SHOT GLASS | 6cl | 170.500 | LSN |
| | | | |
SALTO COLOUR | | | | |
J-1585 | SALTO ICE BLUE 35
GLASS /P / G | 35cl - 12oz | 258.500 | LSN |
J-1584 | SALTO ICE BLUE 32 | 32cl - 11oz | 249.700 | LSN |
J-5385 | SALTO PINK 35 | 35cl - 12oz | 235.400 | LSN |
J-5386 | SALTO PINK 32 | 32cl - 11oz | 249.700 | LSN |
J-5847 | SALTO GREEN 35 | 35cl - 12oz | 235.400 | LSN |
J-9662 | SALTO GREEN 32 | 32cl-11oz | 249.700 | LSN |
| | | | |
VIGNE COLOUR | | | | |
L-0522 | VIGNE BLUE FH
29 GLASS | 29cl | 255.200 | LSN |
L-0524 | VIGNE BLUE FH 31 | 31cl | 269.500 | LSN |
L-0523 | VIGNE PINK FH 29 | 29cl | 255.200 | LSN |
L-0525 | VIGNE PINK FH 31 | 31cl | 269.500 | LSN |
| | | | |
BRASSERIE | | | | |
G-8251 | BRASSERIE FH 28,5
GLASS | 28,5cl | 171.600 | LSN |
G-8252 | BRASSERIE FH 42,5 | 42,5cl | 190.300 | LSN |
| | | | |
MARTIQUES | | | | |
09850 (FRC) x | MARTIQUES | 33cl - 11,25oz | 113.300 | LSN |
14994 / G-2593 (RRT) E-2929 | MARTIQUES | 32cl - 11oz | 112.200 | LSN |
J-2467 | MARTIQUES | 35cl - 120z | 107.250 | LSN |
G-3162 | PILSENER | 20cl - 6oz | 97.900 | LSN |
G-2620 ( N ) | NONIC | 57cl - 20oz | 183.700 | LSN |
| | | | |
DAILY | | | | |
E-4443 | DAILY tumbler o/f | 32cl - 11oz | 207.900 | LSN |
E-4442 | " " h/b | 31cl - 10,5oz | 207.900 | LSN |
| | | | |
EFFUL GENCE | | | | |
L-0625 | GOBLET FH 45 EFFUL
GENCE | 45cl | 227.700 | LSN |
L-0623 | " " 32
" " | 32cl | 203.500 | LSN |
L-0624 | " " 30
" " | 30cl | 203.500 | LSN |
| | | | |
MUG | | | | |
| | | | |
13192 /
04379 / C-5968 | HAWORTH | 57cl - 20oz | 193.600 | LSN |
13840 / 04361 | " | 28cl - 10oz | 140.800 | LSN |
15114 /
58276 / G-2557 / ( G-0372
) ( G-3656 ARC ) | BRITANNIA | 57cl - 20oz | 207.900 | LSN |
15706 /
02936 / G-2558 / ( G-0373 ) ( G-3657 ARC ) | " | 28cl - 10oz | 125.400 | LSN |
15710 / 66104 / G-2616 H-2894 | BENIDORM (30403) | 45cl - 16oz | 222.200 | LSN |
51922 /
22539 / G-2618 x | MINDEN | 63cl - 22oz | 407.000 | LSN |
51908 /
22809 / G-2617 | " | 38cl - 13oz | 256.300 | LSN |
G-5687 | NANDEN | 63cl - 22oz | 217.800 | LSN |
E-3415/E-9284 | NEW MORNING | 32cl | 155.100 | LSN |
D-6668 | Temperator New
Morning | 22cl | 255.200 | LSN |
E-1915 | Temperator New Jersey | 23cl | 288.200 | LSN |
E-4545 | BRIGHTON 16 | 16cl - 5,5oz | 332.200 | LSN |
D-8925 | GRAFIC 16 | 16cl - 5,5oz | 279.400 | LSN |
H-2364 | ACROPOLIS 16 | 16cl - 5,5oz | 353.100 | LSN |
J-2850 | JEWEL 42 | 42cl | 297.000 | LSN |
E-4039 | CARLTON 16 | 16cl - 5,5oz | 335.500 | LSN |
H-9283 | ROC 42 | 42cl | 320.100 | LSN |
J-3054/J-9762 | NORDIC 38 | 38cl - 13oz | 348.700 | LSN |
E-6155 | ELYSEES MUG 16 | 16cl - 5,5oz | 332.200 | LSN |
G-4367 | RHODES MUG 16 | 16cl - 5,5oz | 332.200 | LSN |
H-0903 | FIRST CLASS MUG 27 | 27cl | 432.300 | LSN |
| FIRST CLASS MUG 16 | 16cl - 5,5oz | 334.400 | LSN |
G-0038 | STRUCTUR MUG 16 | 16cl - 5,5oz | 314.600 | LSN |
H-6840 | ASCOT MUG 16 | 16cl - 5,5oz | 264.000 | LSN |
H-6931 | JEWEL MUG 16 | 16cl - 5,5oz | 224.400 | LSN |
H-3978 | FOODET MUG 29 | 29cl | 200.200 | LSN |
| | | | |
H-2511 | JAVA ICE CREAM GLASS | | 300.300 | LSN |
| | | | |
J-5987 | QUADRO RAINBOW ICE
CREAM GLASS | | 289.300 | LSN |
| | | | |
D-6641 | gelas FIRE & ICE o/f | 30cl - 11oz | 268.400 | LSN |
D-6642 | " " h/b | 30cl - 11oz | 284.900 | LSN |
D-6643 X | Mug Tea " " | 16cl - 5,5oz | 187.000 | LSN |
D-6646 ( N ) | ice bucket " | | 1.380.500 | LSN |
E-6868 | " MUG | 16cl - 5,5oz | 320.100 | LSN |
| | | | |
06986 | Decanter MILLESIME (
2 L ) | 75cl - 25oz | 125.400 | PCS |
60704 /
97096 / C-3947 X | kaki CHABLIS | 50cl - 16oz | 466.400 | LSN |
60706 /
80301 / C-4147 X | BOURGOGNE | 57cl - 20oz | 466.400 | LSN |
60718 /
80303 / C-4148 | BEAUJOLAIS | 58cl - 21oz | 466.400 | LSN |
60708 /
80229 / C-4146 | BORDEAUX | 57cl - 20oz | 466.400 | LSN |
60699 /
80228 / C-4094 X | CHAMP-FLUTE | 24cl - 8oz | 466.400 | LSN |
| | | | |
SENSO | | | | |
H-5563 ARC | SENSO STEMMED GLASS | 25cl | 383.900 | LSN |
G-3805 ARC | SENSO | 35cl - 12oz | 438.900 | LSN |